Каталог товаров рулевого управления
Модификация | Привод | Двигатель | Объем, л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | Передний | Бензиновый | 1.4 | 82 | 10.2003 - |
1.4 16V (BM0B, CM0B) | Передний | Бензиновый | 1.4 | 98 | 11.2002 - |
1.6 | Передний | Бензиновый | 1.6 | 105 | 06.2005 - |
1.6 Flex-Fuel | Передний | Бензиновый | 1.6 | 105 | 01.2007 - |
1.6 16V | Передний | Бензиновый | 1.6 | 112 | 01.2006 - |
1.6 16V (BM0C, CM0C) | Передний | Бензиновый | 1.6 | 113 | 11.2002 - |
2.0 16V (BM0U, CM0U) | Передний | Бензиновый | 2 | 135 | 11.2002 - |
2.0 16V Turbo | Передний | Бензиновый | 2 | 163 | 05.2004 - |
1.5 dCi (BM0F, CM0F) | Передний | Дизельный | 1.5 | 82 | 11.2002 - |
1.5 dCi | Передний | Дизельный | 1.5 | 86 | 05.2005 - |
1.5 dCi | Передний | Дизельный | 1.5 | 101 | 10.2003 - |
1.5 dCi | Передний | Дизельный | 1.5 | 103 | 01.2007 - |
1.5 dCi | Передний | Дизельный | 1.5 | 106 | 05.2005 - |
1.9 dCi | Передний | Дизельный | 1.9 | 90 | 11.2002 - 12.2005 |
1.9 dCi | Передний | Дизельный | 1.9 | 92 | 03.2004 - |
1.9 dCi | Передний | Дизельный | 1.9 | 110 | 05.2005 - |
1.9 dCi | Передний | Дизельный | 1.9 | 115 | 11.2002 - |
1.9 dCi (BM0G, CM0G) | Передний | Дизельный | 1.9 | 120 | 11.2002 - |
1.9 dCi | Передний | Дизельный | 1.9 | 131 | 05.2005 - |
2.0 dCi (BM1K, CM1K) | Передний | Дизельный | 2 | 150 | 09.2005 - |
В каталоге насосов ГУР интернет-магазина "всервисе.рф" в Краснодаре представлены аналоги, новые оригинальные, так и восстановленные рулевые рейки, насосы ГУР и ЭГУР для автомобилей RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), а также ремкомплекты к ним. Мы получаем их от заводов-производителей и дарим покупателям гарантию 6 месяцев. Подробнее в разделе Гарантия.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их нам через форму обратной связи или по телефону, указанному на сайте.
График работы!